ผลบอล
|
||||
05:00 | อินเตอร์ ไมอามี่ | 6 - 2 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | |
05:00 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | 2 - 3 | โคลัมบัส ครูว์ | |
05:00 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 2 | เอฟซี ซินซินเนติ | |
05:00 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 2 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
05:00 | ชิคาโก ไฟร์ | 0 - 3 | แนชวิลล์ เอสซี | |
05:00 | ดีซี ยูไนเต็ด | 0 - 3 | ชาร์ลอตต์ | |
05:00 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 2 - 0 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
08:10 | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 - 1 | แอลเอ กาแลกซี่ | |
08:10 | ลอสแอนเจลิส | 3 - 1 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | |
08:10 | เอฟซี ดัลลัส | 2 - 1 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | |
08:10 | รีล ซอลต์ เลค | 2 - 1 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | |
08:10 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 1 - 1 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |
08:10 | ออสติน เอฟซี | 3 - 2 | โคโลราโด ราปิดส์ | |
08:10 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 4 - 1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก วันเสาร์ ที่ 19/10/67 รีล ซอลต์ เลค ชนะ แวนคูเวอร์ ไวต์แคป 2 ประตูต่อ 1